首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 投连险历史价格
种类:

创世之约投资连结型个人终身寿险

评估日期 买入价 卖出价
2011.09.14 8.254503 8.09265
2011.09.13 8.278204 8.115886
2011.09.09 8.325906 8.162653
2011.09.08 8.209455 8.048485
2011.09.07 8.280475 8.118113
2011.09.06 8.40906 8.244177
2011.09.05 8.459057 8.293193
2011.09.02 8.482388 8.316067
2011.09.01 8.479703 8.313434
2011.08.31 8.52341 8.356284
共429页,4282条