首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 投连险历史价格
种类:

新华创世之约投资连结保险

评估日期 买入价 卖出价
2016.07.11 11.165024 10.946102
2016.07.08 11.164667 10.945752
2016.07.07 11.164311 10.945403
2016.07.06 11.164017 10.945115
2016.07.05 11.162948 10.944066
2016.07.04 11.162591 10.943717
2016.07.01 11.162235 10.943367
2016.06.30 11.161878 10.943018
2016.06.29 11.161521 10.942668
2016.06.28 11.160452 10.94162
共431页,4302条