首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 投连险历史价格
种类:

新华创世之约投资连结保险

评估日期 买入价 卖出价
2016.08.05 11.064686 10.847731
2016.08.04 11.05746 10.840647
2016.08.03 11.04757 10.830951
2016.08.02 11.079696 10.862447
2016.08.01 11.095692 10.87813
2016.07.29 11.087198 10.869802
2016.07.28 11.154462 10.935747
2016.07.27 11.110734 10.892877
2016.07.26 11.106718 10.888939
2016.07.25 11.132146 10.913869
共431页,4301条