首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 万能险历史价格
种类:

附加精选二号两全保险(万能型)

结算期间 公布日期 结算利率(日利率)% 结算利率(年利率)%
2024.02.01-2024.02.29 2024.03.01 0.008197 3.00
2024.02.01-2024.02.29 2024.03.01 0.008743 3.20
2024.02.01-2024.02.29 2024.03.01 0.008743 3.20
2024.02.01-2024.02.29 2024.03.01 0.008743 3.20
2024.02.01-2024.02.29 2024.03.01 0.008743 3.20
2024.02.01-2024.02.29 2024.03.01 0.008743 3.20
2024.01.01-2024.01.31 2024.02.01 0.009016 3.30
2024.01.01-2024.01.31 2024.02.01 0.008743 3.20
2024.01.01-2024.01.31 2024.02.01 0.008743 3.20
2024.01.01-2024.01.31 2024.02.01 0.009016 3.30
共274页,2733条