首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 万能险历史价格
种类:

个人税收优惠型健康保险(万能型)B款

结算期间 公布日期 结算利率(日利率)% 结算利率(年利率)%
2024.02.01-2024.02.29 2024.03.01 0.008197 3.00
2024.02.01-2024.02.29 2024.03.01 0.008197 3.00
2024.02.01-2024.02.29 2024.03.01 0.008743 3.20
2024.02.01-2024.02.29 2024.03.01 0.010656 3.90
2024.02.01-2024.02.29 2024.03.01 0.010656 3.90
2024.02.01-2024.02.29 2024.03.01 0.008197 3.00
2024.02.01-2024.02.29 2024.03.01 0.008197 3.00
2024.02.01-2024.02.29 2024.03.01 0.008197 3.00
2024.02.01-2024.02.29 2024.03.01 0.010656 3.90
2024.02.01-2024.02.29 2024.03.01 0.008197 3.00
共274页,2733条