首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 投连险历史价格
种类:

890 新华创世之约投资连结保险

评估日期 买入价 卖出价
2009.03.04 5.526794 5.418425
2009.03.03 5.464622 5.357472
2009.03.02 5.557694 5.448719
2009.02.27 5.735938 5.623469
2009.02.26 5.776061 5.662805
2009.02.25 5.946933 5.830327
2009.02.24 5.840821 5.726295
2009.02.23 5.7594 5.646471
2009.02.20 5.733386 5.620967
2009.02.19 5.903375 5.787623
共645页,6442条