首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 投连险历史价格
种类:

890 新华创世之约投资连结保险

评估日期 买入价 卖出价
2009.03.18 5.643558 5.5329
2009.03.17 5.577845 5.468476
2009.03.16 5.586946 5.477398
2009.03.13 5.574581 5.465276
2009.03.12 5.606167 5.496242
2009.03.11 5.541449 5.432793
2009.03.10 5.691504 5.579906
2009.03.09 5.731977 5.619585
2009.03.06 5.7303 5.617941
2009.03.05 5.490099 5.38245
共645页,6442条