首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 万能险月度结算及历史价格
种类:

907 至尊双利终身寿险(万能型)

结算期间 公布日期 月度结算利率(年利率)(%) 月度结算利率(日利率)(%) 终了结算利率(年利率)(%)
2010.06.01-2010.06.30 2010.07.01 3.60 0.009863 0.10
2010.05.01-2010.05.31 2010.06.03 3.65 0.01 0.20
2010.05.01-2010.05.31 2010.06.03 3.80 0.010411 0.20
2010.04.01-2010.04.30 2010.05.05 3.65 0.01 0.35
2010.04.01-2010.04.30 2010.05.05 3.80 0.010411 0.65
2010.03.01-2010.03.31 2010.04.02 3.65 0.01 0.55
2010.03.01-2010.03.31 2010.04.02 3.85 0.010548 0.85
2010.02.01-2010.02.28 2010.03.01 3.65 0.01 0.55
2010.02.01-2010.02.28 2010.03.01 3.85 0.010548 0.85
2010.01.01-2010.01.31 2010.02.01 3.65 0.01 0.55
共44页,439条