首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 万能险月度结算及历史价格
种类:

金包银一号两全保险(万能型)

结算期间 公布日期 月度结算利率(年利率)(%) 月度结算利率(日利率)(%) 终了结算利率(年利率)(%)
2026.03.01-2026.03.31 2026.04.01 2.70 0.007397 0.20
2026.03.01-2026.03.31 2026.04.01 2.70 0.007397 0.20
2026.02.01-2026.02.28 2026.03.02 2.70 0.007397 0.20
2026.02.01-2026.02.28 2026.03.02 2.70 0.007397 0.20
2026.01.01-2026.01.31 2026.02.02 2.70 0.007397 0.20
2026.01.01-2026.01.31 2026.02.02 2.70 0.007397 0.20
2025.12.01-2025.12.31 2026.01.04 2.70 0.007397 0.20
2025.12.01-2025.12.31 2026.01.04 2.70 0.007397 0.20
2025.11.01-2025.11.30 2025.12.01 2.70 0.007397 0.20
2025.11.01-2025.11.30 2025.12.01 2.70 0.007397 0.20
共44页,439条