首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 万能险月度结算及历史价格
种类:

905 金包银一号两全保险(万能型)

结算期间 公布日期 月度结算利率(年利率)(%) 月度结算利率(日利率)(%) 终了结算利率(年利率)(%)
2022.01.01-2022.01.31 2022.02.07 4.30 0.011781 0.20
2022.01.01-2022.01.31 2022.02.07 4.30 0.011781 0.20
2021.12.01-2021.12.31 2022.01.04 4.30 0.011781 0.20
2021.12.01-2021.12.31 2022.01.04 4.30 0.011781 0.20
2021.11.01-2021.11.30 2021.12.01 4.30 0.011781 0.20
2021.11.01-2021.11.30 2021.12.01 4.30 0.011781 0.20
2021.10.01-2021.10.31 2021.11.01 4.30 0.011781 0.20
2021.10.01-2021.10.31 2021.11.01 4.30 0.011781 0.20
2021.09.01-2021.09.30 2021.10.08 4.30 0.011781 0.20
2021.09.01-2021.09.30 2021.10.08 4.30 0.011781 0.20
共44页,439条