首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 万能险历史价格
种类:

913 附加精选二号两全保险(万能型)

结算期间 公布日期 结算利率(日利率)% 结算利率(年利率)%
2022.04.01-2022.04.30 2022.05.05 0.013288 4.85
2022.04.01-2022.04.30 2022.05.05 0.010959 4.00
2022.04.01-2022.04.30 2022.05.05 0.010959 4.00
2022.04.01-2022.04.30 2022.05.05 0.010959 4.00
2022.04.01-2022.04.30 2022.05.05 0.010959 4.00
2022.04.01-2022.04.30 2022.05.05 0.010959 4.00
2022.04.01-2022.04.30 2022.05.05 0.013288 4.85
2022.04.01-2022.04.30 2022.05.05 0.013288 4.85
2022.04.01-2022.04.30 2022.05.05 0.010959 4.00
2022.04.01-2022.04.30 2022.05.05 0.010959 4.00
共259页,2587条