首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 万能险历史价格
种类:

927 金利优享终身寿险(万能型)

结算期间 公布日期 结算利率(日利率)% 结算利率(年利率)%
2022.03.01-2022.03.31 2022.04.01 0.013699 5.00
2022.03.01-2022.03.31 2022.04.01 0.013699 5.00
2022.03.01-2022.03.31 2022.04.01 0.013699 5.00
2022.03.01-2022.03.31 2022.04.01 0.013562 4.95
2022.03.01-2022.03.31 2022.04.01 0.013699 5.00
2022.03.01-2022.03.31 2022.04.01 0.013699 5.00
2022.03.01-2022.03.31 2022.04.01 0.013699 5.00
2022.03.01-2022.03.31 2022.04.01 0.012329 4.50
2022.03.01-2022.03.31 2022.04.01 0.012329 4.50
2022.03.01-2022.03.31 2022.04.01 0.012329 4.50
共259页,2587条