首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 万能险月度结算及历史价格

905 金包银一号两全保险(万能型)

结算期间 公布日期 月度结算利率(年利率)(%) 月度结算利率(日利率)(%) 终了结算利率(年利率)(%)
2021.09.01-2021.09.30 2021.10.08 4.30 0.011781 0.20
2021.08.01-2021.08.31 2021.09.01 4.30 0.011781 0.20
2021.07.01-2021.07.31 2021.08.02 4.30 0.011781 0.20
2021.06.01-2021.06.30 2021.07.01 4.10 0.011233 0.20
2021.05.01-2021.05.31 2021.06.01 4.10 0.011233 0.20
2021.04.01-2021.04.30 2021.05.06 4.10 0.011233 0.20
2021.03.01-2021.03.31 2021.04.01 4.10 0.011233 0.20
2021.02.01-2021.02.28 2021.03.01 4.10 0.011233 0.20
2021.01.01-2021.01.31 2021.02.01 4.10 0.011233 0.20
2020.12.01-2020.12.31 2020.12.29 4.10 0.011233 0.20
共20页,198条