首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 万能险月度结算及历史价格
种类:

至尊双利终身寿险(万能型)

结算期间 公布日期 月度结算利率(年利率)(%) 月度结算利率(日利率)(%) 终了结算利率(年利率)(%)
2016.01.01-2016.01.31 2016.02.01 4.10 0.011233 0.20
2015.12.01-2015.12.31 2016.01.04 4.10 0.011233 0.20
2015.11.01-2015.11.30 2015.12.01 4.10 0.011233 0.20
2015.10.01-2015.10.31 2015.11.02 4.10 0.011233 0.20
2015.09.01-2015.09.30 2015.10.08 4.10 0.011233 0.20
2015.08.01-2015.08.31 2015.09.01 4.10 0.011233 0.20
2015.07.01-2015.07.31 2015.08.04 4.10 0.011233 0.20
2015.06.01-2015.06.30 2015.07.01 4.10 0.011233 0.20
2015.05.01-2015.05.31 2015.06.08 4.10 0.011233 0.20
2015.04.01-2015.04.30 2015.05.05 4.10 0.011233 0.20
共20页,194条