首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 万能险历史价格
种类:

913 附加精选二号两全保险(万能型)

结算期间 公布日期 结算利率(日利率)% 结算利率(年利率)%
2023.09.01-2023.09.30 2023.10.07 0.010822 3.95
2023.09.01-2023.09.30 2023.10.07 0.010274 3.75
2023.09.01-2023.09.30 2023.10.07 0.010274 3.75
2023.09.01-2023.09.30 2023.10.07 0.010274 3.75
2023.09.01-2023.09.30 2023.10.07 0.010274 3.75
2023.09.01-2023.09.30 2023.10.07 0.010274 3.75
2023.08.01-2023.08.31 2023.09.01 0.01137 4.15
2023.08.01-2023.08.31 2023.09.01 0.010274 3.75
2023.08.01-2023.08.31 2023.09.01 0.01137 4.15
2023.08.01-2023.08.31 2023.09.01 0.01137 4.15
共274页,2733条