首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 万能险历史价格

913 附加精选二号两全保险(万能型)

结算期间 公布日期 结算利率(日利率)% 结算利率(年利率)%
2021.09.01-2021.09.30 2021.10.08 0.013562 4.95
2021.08.01-2021.08.31 2021.09.01 0.013562 4.95
2021.07.01-2021.07.31 2021.08.02 0.013562 4.95
2021.06.01-2021.06.30 2021.07.01 0.013425 4.90
2021.05.01-2021.05.31 2021.06.01 0.013425 4.90
2021.04.01-2021.04.30 2021.05.06 0.013425 4.90
2021.03.01-2021.03.31 2021.04.01 0.013425 4.90
2021.02.01-2021.02.28 2021.03.01 0.013425 4.90
2021.01.01-2021.01.31 2021.02.01 0.013425 4.90
2020.12.01-2020.12.31 2020.12.29 0.013388 4.90
共14页,133条