首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 万能险历史价格
种类:

精选一号两全保险(万能型)

结算期间 公布日期 结算利率(日利率)% 结算利率(年利率)%
2018.11.01-2018.11.30 2018.12.03 0.013699 5.00
2018.10.01-2018.10.31 2018.11.02 0.013699 5.00
2018.09.01-2018.09.30 2018.10.08 0.014384 5.25
2018.08.01-2018.08.31 2018.09.03 0.014384 5.25
2018.07.01-2018.07.31 2018.08.01 0.014384 5.25
2018.06.01-2018.06.30 2018.07.02 0.014384 5.25
2018.05.01-2018.05.31 2018.06.01 0.014384 5.25
2018.04.01-2018.04.30 2018.05.02 0.014384 5.25
2018.03.01-2018.03.31 2018.04.02 0.014384 5.25
2018.02.01-2018.02.28 2018.03.01 0.014384 5.25
共10页,99条