首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 万能险历史价格
种类:

附加随意领白金版年金保险(万能型)

结算期间 公布日期 结算利率(日利率)% 结算利率(年利率)%
2024.07.01-2024.07.31 2024.08.01 0.00847 3.10
2024.07.01-2024.07.31 2024.08.01 0.007377 2.70
2024.07.01-2024.07.31 2024.08.01 0.007377 2.70
2024.07.01-2024.07.31 2024.08.01 0.008197 3.00
2024.07.01-2024.07.31 2024.08.01 0.008197 3.00
2024.07.01-2024.07.31 2024.08.01 0.008197 3.00
2024.07.01-2024.07.31 2024.08.01 0.008197 3.00
2024.07.01-2024.07.31 2024.08.01 0.008197 3.00
2024.06.01-2024.06.30 2024.07.01 0.008197 3.00
2024.06.01-2024.06.30 2024.07.01 0.007377 2.70
共274页,2733条