首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 万能险历史价格

545 个人税收优惠型健康保险(万能型)A款

结算期间 公布日期 结算利率(日利率)% 结算利率(年利率)%
2023.04.01-2023.04.30 2023.05.04 0.011781 4.30
2023.03.01-2023.03.31 2023.04.03 0.012603 4.60
2023.02.01-2023.02.28 2023.03.01 0.012603 4.60
2023.01.01-2023.01.31 2023.02.01 0.012603 4.60
2022.12.01-2022.12.31 2023.01.03 0.012603 4.60
2022.11.01-2022.11.30 2022.12.01 0.012603 4.60
2022.10.01-2022.10.31 2022.11.01 0.012466 4.55
2022.09.01-2022.09.30 2022.10.08 0.012466 4.55
2022.08.01-2022.08.31 2022.09.01 0.012877 4.70
2022.07.01-2022.07.31 2022.08.01 0.013288 4.85
共10页,94条