首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 万能险历史价格
种类:

至爱无双终身寿险(万能型)

结算期间 公布日期 结算利率(日利率)% 结算利率(年利率)%
2011.07.01-2011.07.31 2011.08.01 0.011507 4.20
2011.06.01-2011.06.30 2011.07.01 0.010959 4.00
2011.06.01-2011.06.30 2011.07.01 0.010959 4.00
2011.06.01-2011.06.30 2011.07.01 0.010959 4.00
2011.06.01-2011.06.30 2011.07.01 0.011507 4.20
2011.05.01-2011.05.31 2011.06.01 0.010959 4.00
2011.05.01-2011.05.31 2011.06.01 0.010959 4.00
2011.05.01-2011.05.31 2011.06.01 0.010959 4.00
2011.05.01-2011.05.31 2011.06.01 0.011507 4.20
2011.04.01-2011.04.30 2011.05.03 0.010959 4.00
共291页,2908条