首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 万能险历史价格

得意理财两全保险(万能型,III)

结算期间 公布日期 结算利率(日利率)% 结算利率(年利率)%
2007.09.18-2007.09.30 2007.09.30 0.014795 5.40
2007.09.18-2007.09.30 2007.09.30 0.014795 5.40
2007.09.18-2007.09.30 2007.09.30 0.014795 5.40
2007.09.01-2007.09.17 2007.09.17 0.014658 5.35
2007.09.01-2007.09.17 2007.09.17 0.014658 5.35
2007.09.01-2007.09.17 2007.09.17 0.014658 5.35
2007.08.24-2007.08.31 2007.09.03 0.014384 5.25
2007.08.24-2007.08.31 2007.09.03 0.014384 5.25
2007.08.24-2007.08.31 2007.09.03 0.014384 5.25
2007.08.01-2007.08.23 2007.08.23 0.014137 5.16
共246页,2459条