首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 万能险历史价格

至爱无双终身寿险(万能型)

结算期间 公布日期 结算利率(日利率)% 结算利率(年利率)%
2013.05.01-2013.05.31 2013.05.31 0.010959 4.00
2013.05.01-2013.05.31 2013.05.31 0.014384 5.25
2013.05.01-2013.05.31 2013.05.31 0.014384 5.25
2013.04.01-2013.04.30 2013.05.02 0.010685 3.90
2013.04.01-2013.04.30 2013.05.02 0.010685 3.90
2013.04.01-2013.04.30 2013.05.02 0.010685 3.90
2013.04.01-2013.04.30 2013.05.02 0.010959 4.00
2013.04.01-2013.04.30 2013.05.02 0.010959 4.00
2013.04.01-2013.04.30 2013.05.02 0.014384 5.25
2013.04.01-2013.04.30 2013.05.02 0.014384 5.25
共246页,2459条