首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 万能险历史价格

附加精选二号两全保险(万能型)

结算期间 公布日期 结算利率(日利率)% 结算利率(年利率)%
2013.10.01-2013.10.31 2013.11.07 0.014384 5.25
2013.10.01-2013.10.31 2013.11.07 0.014384 5.25
2013.10.01-2013.10.31 2013.11.07 0.014384 5.25
2013.09.01-2013.09.30 2013.10.12 0.010685 3.90
2013.09.01-2013.09.30 2013.10.12 0.010685 3.90
2013.09.01-2013.09.30 2013.10.12 0.010959 4.00
2013.09.01-2013.09.30 2013.10.12 0.010685 3.90
2013.09.01-2013.09.30 2013.10.12 0.010959 4.00
2013.09.01-2013.09.30 2013.10.12 0.010959 4.00
2013.09.01-2013.09.30 2013.10.12 0.014384 5.25
共246页,2459条