首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 万能险历史价格

附加精选二号两全保险(万能型)

结算期间 公布日期 结算利率(日利率)% 结算利率(年利率)%
2014.01.01-2014.01.31 2014.02.07 0.014384 5.25
2014.01.01-2014.01.31 2014.02.07 0.014384 5.25
2014.01.01-2014.01.31 2014.02.07 0.014384 5.25
2014.01.01-2014.01.31 2014.02.07 0.010959 4.00
2013.12.01-2013.12.31 2014.01.03 0.010685 3.90
2013.12.01-2013.12.31 2014.01.03 0.010685 3.90
2013.12.01-2013.12.31 2014.01.03 0.010959 4.00
2013.12.01-2013.12.31 2014.01.03 0.010685 3.90
2013.12.01-2013.12.31 2014.01.03 0.010959 4.00
2013.12.01-2013.12.31 2014.01.03 0.010959 4.00
共244页,2438条