首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 万能险历史价格
种类:

金利终身寿险(万能型)

结算期间 公布日期 结算利率(日利率)% 结算利率(年利率)%
2025.04.01-2025.04.30 2025.05.06 0.007671 2.80
2025.04.01-2025.04.30 2025.05.06 0.007671 2.80
2025.04.01-2025.04.30 2025.05.06 0.008493 3.10
2025.04.01-2025.04.30 2025.05.06 0.007671 2.80
2025.04.01-2025.04.30 2025.05.06 0.007671 2.80
2025.04.01-2025.04.30 2025.05.06 0.007945 2.90
2025.04.01-2025.04.30 2025.05.06 0.007945 2.90
2025.04.01-2025.04.30 2025.05.06 0.007945 2.90
2025.04.01-2025.04.30 2025.05.06 0.007945 2.90
2025.04.01-2025.04.30 2025.05.06 0.007945 2.90
共259页,2587条