首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 万能险历史价格
种类:

金利瑞享终身寿险(万能型)

结算期间 公布日期 结算利率(日利率)% 结算利率(年利率)%
2026.07.01-2026.07.31 2026.08.03 0.007671 2.80
2026.07.01-2026.07.31 2026.08.03 0.00726 2.65
2026.07.01-2026.07.31 2026.08.03 0.00726 2.65
2026.07.01-2026.07.31 2026.08.03 0.00726 2.65
2026.07.01-2026.07.31 2026.08.03 0.007671 2.80
2026.07.01-2026.07.31 2026.08.03 0.00726 2.65
2026.07.01-2026.07.31 2026.08.03 0.007397 2.70
2026.07.01-2026.07.31 2026.08.03 0.007397 2.70
2026.07.01-2026.07.31 2026.08.03 0.007397 2.70
2026.07.01-2026.07.31 2026.08.03 0.007397 2.70
共291页,2908条