首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 万能险历史价格

得意理财两全保险(万能型)

结算期间 公布日期 结算利率(日利率)% 结算利率(年利率)%
2010.01.01-2010.01.31 2010.02.01 0.010959 4.00
2009.12.01-2009.12.31 2010.01.01 0.010959 4.00
2009.11.01-2009.11.30 2009.12.03 0.010959 4.00
2009.10.01-2009.10.31 2009.11.04 0.010959 4.00
2009.09.01-2009.09.30 2009.10.10 0.010959 4.00
2009.08.01-2009.08.31 2009.09.03 0.010959 4.00
2009.07.01-2009.07.31 2009.08.03 0.010959 4.00
2009.06.01-2009.06.30 2009.07.06 0.010959 4.00
2009.05.01-2009.05.31 2009.06.04 0.010959 4.00
2009.04.01-2009.04.30 2009.05.01 0.010959 4.00
共24页,234条