首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 万能险历史价格
种类:

利多派二号两全保险(万能型)

结算期间 公布日期 结算利率(日利率)% 结算利率(年利率)%
2016.04.01-2016.04.30 2016.05.03 0.015965 6.00
2016.04.01-2016.04.30 2016.05.03 0.014384 5.25
2016.04.01-2016.04.30 2016.05.03 0.014384 5.25
2016.04.01-2016.04.30 2016.05.03 0.014384 5.25
2016.04.01-2016.04.30 2016.05.03 0.01589 5.80
2016.04.01-2016.04.30 2016.05.03 0.015965 6.00
2016.04.01-2016.04.30 2016.05.03 0.014384 5.25
2016.03.01-2016.03.31 2016.04.01 0.014384 5.25
2016.03.01-2016.03.31 2016.04.01 0.011781 4.30
2016.03.01-2016.03.31 2016.04.01 0.011781 4.30
共259页,2587条