首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 万能险历史价格
种类:

附加精选二号两全保险(万能型)

结算期间 公布日期 结算利率(日利率)% 结算利率(年利率)%
2017.01.01-2017.01.31 2017.02.03 0.014384 5.25
2017.01.01-2017.01.31 2017.02.03 0.014384 5.25
2017.01.01-2017.01.31 2017.02.03 0.014384 5.25
2017.01.01-2017.01.31 2017.02.03 0.014521 5.30
2017.01.01-2017.01.31 2017.02.03 0.013368 5.00
2017.01.01-2017.01.31 2017.02.03 0.014384 5.25
2016.12.01-2016.12.30 2017.01.03 0.014384 5.25
2016.12.01-2016.12.31 2017.01.03 0.011781 4.30
2016.12.01-2016.12.31 2017.01.03 0.011781 4.30
2016.12.01-2016.12.31 2017.01.03 0.011781 4.30
共259页,2587条