首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 万能险历史价格
种类:

个人税收递延型养老年金保险B1款(2018)

结算期间 公布日期 结算利率(日利率)% 结算利率(年利率)%
2018.06.01-2018.06.30 2018.07.05 0.012603 4.60
2018.06.01-2018.06.30 2018.07.02 0.014384 5.25
2018.06.01-2018.06.30 2018.07.02 0.011781 4.30
2018.06.01-2018.06.30 2018.07.02 0.011781 4.30
2018.06.01-2018.06.30 2018.07.02 0.014384 5.25
2018.06.01-2018.06.30 2018.07.02 0.011781 4.30
2018.06.01-2018.06.30 2018.07.02 0.014384 5.25
2018.06.01-2018.06.30 2018.07.02 0.014384 5.25
2018.06.01-2018.06.30 2018.07.02 0.011781 4.30
2018.06.01-2018.06.30 2018.07.02 0.011781 4.30
共259页,2587条