首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 万能险历史价格
种类:

精选一号两全保险(万能型)

结算期间 公布日期 结算利率(日利率)% 结算利率(年利率)%
2018.12.01-2018.12.31 2019.01.02 0.013699 5.00
2018.12.01-2018.12.31 2019.01.02 0.013699 5.00
2018.12.01-2018.12.31 2019.01.02 0.013836 5.05
2018.12.01-2018.12.31 2019.01.02 0.009425 3.50
2018.12.01-2018.12.31 2019.01.02 0.013699 5.00
2018.11.01-2018.11.30 2018.12.03 0.013699 5.00
2018.11.01-2018.11.30 2018.12.03 0.012329 4.50
2018.11.01-2018.11.30 2018.12.03 0.011781 4.30
2018.11.01-2018.11.30 2018.12.03 0.011781 4.30
2018.11.01-2018.11.30 2018.12.03 0.013699 5.00
共259页,2587条