首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 万能险历史价格

金彩随享两全保险(万能型)

结算期间 公布日期 结算利率(日利率)% 结算利率(年利率)%
2016.09.01-2016.09.30 2016.10.10 0.011781 4.30
2016.08.01-2016.08.31 2016.09.01 0.011781 4.30
2016.07.01-2016.07.31 2016.08.01 0.011781 4.30
2016.06.01-2016.06.30 2016.07.04 0.011781 4.30
2016.05.01-2016.05.31 2016.06.01 0.011781 4.30
2016.04.01-2016.04.30 2016.05.03 0.011781 4.30
2016.03.01-2016.03.31 2016.04.01 0.011781 4.30
2016.02.01-2016.02.29 2016.03.01 0.011781 4.30
2016.01.01-2016.01.31 2016.02.01 0.011781 4.30
2015.12.01-2015.12.31 2016.01.04 0.011781 4.30
共14页,139条