首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 投连险历史价格
种类:

创世之约投资连结型个人终身寿险

评估日期 买入价 卖出价
2008.07.07 5.521482 5.413218
2008.07.04 5.471752 5.364462
2008.07.03 5.461354 5.354269
2008.07.02 5.49695 5.389167
2008.07.01 5.492016 5.38433
2008.06.30 5.580496 5.471074
2008.06.27 5.572509 5.463244
2008.06.26 5.496098 5.388331
2008.06.25 5.4384 5.331764
2008.06.24 5.460211 5.353148
共440页,4393条