首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 投连险历史价格
种类:

新华创世之约投资连结保险

评估日期 买入价 卖出价
2008.08.13 5.260625 5.157476
2008.08.12 5.339783 5.235081
2008.08.11 5.412914 5.306778
2008.08.08 5.425734 5.319347
2008.08.07 5.424503 5.31814
2008.08.06 5.463666 5.356536
2008.08.05 5.505408 5.397458
2008.08.04 5.49484 5.387098
2008.08.01 5.536888 5.428321
2008.07.31 5.544078 5.435371
共427页,4270条