首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 投连险历史价格
种类:

新华创世之约投资连结保险

评估日期 买入价 卖出价
2009.08.14 7.631137 7.481507
2009.08.13 7.925793 7.770386
2009.08.12 7.899944 7.745043
2009.08.11 7.910387 7.755282
2009.08.10 8.084862 7.926335
2009.08.07 8.223301 8.06206
2009.08.06 8.317164 8.154082
2009.08.05 8.302853 8.140052
2009.08.04 8.222864 8.061631
2009.08.03 8.051445 7.893574
共447页,4465条