首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 投连险历史价格
种类:

新华创世之约投资连结保险

评估日期 买入价 卖出价
2009.02.18 6.02234 5.904255
2009.02.17 5.935637 5.819252
2009.02.16 5.796664 5.683004
2009.02.13 5.812669 5.698695
2009.02.12 5.807857 5.693977
2009.02.11 5.771694 5.658523
2009.02.10 5.678921 5.567569
2009.02.09 5.535666 5.427124
2009.02.06 5.577525 5.468161
2009.02.05 5.515299 5.407156
共429页,4282条