首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 投连险历史价格
种类:

创世之约投资连结型个人终身寿险

评估日期 买入价 卖出价
2008.02.14 6.504694 6.377151
2008.02.13 6.558026 6.429437
2008.02.05 6.192496 6.071075
2008.02.04 6.253107 6.130497
2008.02.01 6.304207 6.180596
2008.01.31 6.278305 6.155201
2008.01.30 6.202286 6.080672
2008.01.29 6.453719 6.327175
2008.01.28 6.438605 6.312358
2008.01.25 6.386932 6.261698
共401页,4005条