首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 投连险历史价格
种类:

新华创世之约投资连结保险

评估日期 买入价 卖出价
2010.01.06 8.391527 8.226987
2010.01.05 8.425651 8.260442
2010.01.04 8.395979 8.231352
2009.12.31 8.337766 8.17428
2009.12.30 8.326338 8.163077
2009.12.29 8.228314 8.066974
2009.12.28 8.22052 8.059333
2009.12.25 8.061763 7.903689
2009.12.24 7.977042 7.82063
2009.12.23 8.090205 7.931574
共442页,4411条