首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 投连险历史价格
种类:

新华创世之约投资连结保险

评估日期 买入价 卖出价
2009.07.01 7.223439 7.081803
2009.06.30 7.132274 6.992426
2009.06.29 7.102181 6.962922
2009.06.26 7.099669 6.96046
2009.06.25 7.04354 6.905431
2009.06.24 7.03305 6.895148
2009.06.23 7.033654 6.895739
2009.06.22 6.996538 6.859351
2009.06.19 6.912583 6.777042
2009.06.18 6.849906 6.715594
共429页,4283条