首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 投连险历史价格
种类:

创世之约投资连结型个人终身寿险

评估日期 买入价 卖出价
2009.07.15 7.546436 7.398467
2009.07.14 7.608518 7.459332
2009.07.13 7.605116 7.455996
2009.07.10 7.495136 7.348172
2009.07.09 7.478125 7.331495
2009.07.08 7.523536 7.376016
2009.07.07 7.45065 7.304559
2009.07.06 7.370953 7.226424
2009.07.03 7.306469 7.163205
2009.07.02 7.179772 7.038993
共425页,4243条