首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 投连险历史价格
种类:

创世之约投资连结型个人终身寿险

评估日期 买入价 卖出价
2009.09.09 7.210853 7.069464
2009.09.08 7.155257 7.014958
2009.09.07 7.109851 6.970443
2009.09.04 6.825594 6.691759
2009.09.03 6.728978 6.597038
2009.09.02 6.690219 6.559039
2009.09.01 7.094478 6.955371
2009.08.31 7.298117 7.155016
2009.08.28 7.323775 7.180172
2009.08.27 7.20086 7.059667
共425页,4243条