首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 投连险历史价格
种类:

创世之约投资连结型个人终身寿险

评估日期 买入价 卖出价
2009.01.05 5.218807 5.116477
2008.12.31 5.222449 5.120049
2008.12.30 5.197023 5.095121
2008.12.29 5.191299 5.089509
2008.12.26 5.172125 5.070711
2008.12.25 5.197919 5.095999
2008.12.24 5.281534 5.177974
2008.12.23 5.30144 5.19749
2008.12.22 5.288258 5.184567
2008.12.19 5.249198 5.146272
共401页,4005条