首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 投连险历史价格
种类:

新华创世之约投资连结保险

评估日期 买入价 卖出价
2010.03.12 8.311831 8.148854
2010.03.11 8.3586 8.194706
2010.03.10 8.364418 8.20041
2010.03.09 8.306539 8.143665
2010.03.08 8.276973 8.11468
2010.03.05 8.404741 8.239942
2010.03.04 8.342207 8.178634
2010.03.03 8.330613 8.167267
2010.03.02 8.287199 8.124705
2010.03.01 8.294154 8.131524
共428页,4273条