首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 投连险历史价格
种类:

新华创世之约投资连结保险

评估日期 买入价 卖出价
2010.07.26 7.920099 7.764803
2010.07.23 7.841347 7.687596
2010.07.22 7.810327 7.657184
2010.07.21 7.665505 7.515201
2010.07.20 7.544933 7.396993
2010.07.19 7.534311 7.386579
2010.07.16 7.647133 7.49719
2010.07.15 7.612004 7.462749
2010.07.14 7.689492 7.538718
2010.07.13 7.637657 7.487899
共428页,4274条