首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 投连险历史价格
种类:

新华创世之约投资连结保险

评估日期 买入价 卖出价
2012.02.14 7.354811 7.210599
2012.02.13 7.34182 7.197863
2012.02.10 7.353705 7.209514
2012.02.09 7.275705 7.133044
2012.02.08 7.324034 7.180425
2012.02.07 7.329316 7.185604
2012.02.06 7.339802 7.195884
2012.02.03 7.233877 7.092037
2012.02.02 7.253856 7.111624
2012.02.01 7.274928 7.132283
共429页,4290条