首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 投连险历史价格
种类:

新华创世之约投资连结保险

评估日期 买入价 卖出价
2014.01.06 7.236774 7.094876
2014.01.03 7.239801 7.097844
2014.01.02 7.237961 7.096041
2013.12.31 7.219078 7.077527
2013.12.30 7.201437 7.060232
2013.12.27 7.223551 7.081912
2013.12.26 7.187095 7.046172
2013.12.25 7.163309 7.022852
2013.12.24 7.154861 7.014569
2013.12.23 7.198425 7.057279
共447页,4469条