首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 投连险历史价格
种类:

创世之约投资连结型个人终身寿险

评估日期 买入价 卖出价
2024.08.13 12.96036 12.706236
2024.08.12 13.022639 12.767293
2024.08.09 13.102936 12.846016
2024.08.08 13.124355 12.867015
2024.08.07 12.990947 12.736222
2024.08.06 13.077052 12.820639
2024.08.05 13.172173 12.913896
2024.08.02 13.220998 12.961763
2024.08.01 12.930605 12.677064
2024.07.31 12.921196 12.667839
共432页,4317条