首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 投连险历史价格
种类:

新华创世之约投资连结保险

评估日期 买入价 卖出价
2016.01.12 10.982707 10.76736
2016.01.11 10.895353 10.681719
2016.01.08 11.093027 10.875516
2016.01.07 11.03445 10.818088
2016.01.06 11.082007 10.864713
2016.01.05 11.528301 11.302256
2016.01.04 11.628468 11.400459
2015.12.31 11.58856 11.361334
2015.12.30 11.516139 11.290332
2015.12.29 11.691922 11.462669
共431页,4302条