首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 投连险历史价格
种类:

创世之约投资连结型个人终身寿险

评估日期 买入价 卖出价
2016.09.08 11.135924 10.917572
2016.09.07 11.107957 10.890154
2016.09.06 11.081603 10.864316
2016.09.05 11.059376 10.842526
2016.09.02 11.110348 10.892498
2016.09.01 11.084931 10.86758
2016.08.31 11.065859 10.848881
2016.08.30 11.071186 10.854104
2016.08.29 11.081143 10.863866
2016.08.26 11.145593 10.927052
共434页,4335条