首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 万能险历史价格
种类:

附加精选二号两全保险(万能型)

结算期间 公布日期 结算利率(日利率)% 结算利率(年利率)%
2025.03.01-2025.03.31 2025.04.01 0.007671 2.80
2025.03.01-2025.03.31 2025.04.01 0.007945 2.90
2025.03.01-2025.03.31 2025.04.01 0.007945 2.90
2025.03.01-2025.03.31 2025.04.01 0.007945 2.90
2025.03.01-2025.03.31 2025.04.01 0.007945 2.90
2025.03.01-2025.03.31 2025.04.01 0.007945 2.90
2025.03.01-2025.03.31 2025.04.01 0.007945 2.90
2025.03.01-2025.03.31 2025.04.01 0.007671 2.80
2025.03.01-2025.03.31 2025.04.01 0.007671 2.80
2025.03.01-2025.03.31 2025.04.01 0.007945 2.90
共259页,2587条