首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 万能险历史价格
种类:

金利终身寿险(万能型)

结算期间 公布日期 结算利率(日利率)% 结算利率(年利率)%
2025.05.01-2025.05.31 2025.06.03 0.007534 2.75
2025.05.01-2025.05.31 2025.06.03 0.007534 2.75
2025.05.01-2025.05.31 2025.06.03 0.007945 2.90
2025.05.01-2025.05.31 2025.06.03 0.007534 2.75
2025.05.01-2025.05.31 2025.06.03 0.007534 2.75
2025.05.01-2025.05.31 2025.06.03 0.007945 2.90
2025.05.01-2025.05.31 2025.06.03 0.007945 2.90
2025.05.01-2025.05.31 2025.06.03 0.007945 2.90
2025.05.01-2025.05.31 2025.06.03 0.007945 2.90
2025.05.01-2025.05.31 2025.06.03 0.007945 2.90
共261页,2607条