首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 万能险历史价格
种类:

利多派二号两全保险(万能型)

结算期间 公布日期 结算利率(日利率)% 结算利率(年利率)%
2018.05.01-2018.05.31 2018.06.01 0.010746 4.00
2018.05.01-2018.05.31 2018.06.01 0.014384 5.25
2018.05.01-2018.05.31 2018.06.01 0.014384 5.25
2018.05.01-2018.05.31 2018.06.01 0.014384 5.25
2018.05.01-2018.05.31 2018.06.01 0.014521 5.30
2018.05.01-2018.05.31 2018.06.01 0.010746 4.00
2018.05.01-2018.05.31 2018.06.01 0.014384 5.25
2018.04.01-2018.04.30 2018.05.02 0.014384 5.25
2018.04.01-2018.04.30 2018.05.02 0.011781 4.30
2018.04.01-2018.04.30 2018.05.02 0.011781 4.30
共263页,2627条